Combo Double chance : Toronto II or draw and +1.5 goals
Lineups are not available for this fixture yet.
Lineups are typically available 20–40 minutes before kick-off.
289 selections across 5 markets
Market availability and odds vary by competition and fixture. Odds shown are indicative and sourced from our data feed. One selection per market is permitted for this fixture; choosing a new option in the same market replaces the previous one.
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | League Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 27 | LWLWL | |
| 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 31 | WWWWW | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | 23 | WWWLL | |
| 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 25 | WWWWW | |
| 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 24 | WLLLL | |
| 6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 22 | LWWWW | |
| 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 21 | LWWWW | |
| 8 | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | LWLWL | |
| 9 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 15 | 6 | 19 | WWLWL | |
| 10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 20 | WLWWL | |
| 11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 12 | 11 | 19 | WWLLW | |
| 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 16 | 3 | 19 | LLWWW | |
| 13 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 21 | 2 | 19 | WLWLW | |
| 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 20 | 1 | 19 | LWWLL | |
| 15 | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 11 | 3 | 18 | WLLLW | |
| 16 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 14 | -1 | 18 | WLLLW | |
| 17 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 17 | 5 | 18 | LLWWL | |
| 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 26 | -3 | 18 | WWWLL | |
| 19 | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 18 | LLWWW | |
| 20 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 17 | 1 | 16 | WLLWW | |
| 21 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 16 | LLWLW | |
| 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 18 | -5 | 14 | WWLWW | |
| 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 | LWLWW | |
| 24 | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 37 | -22 | 10 | LLWLL | |
| 25 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 29 | -13 | 9 | WLLLL | |
| 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 | 11 | LLWLW | |
| 27 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 28 | -18 | 3 | LLLLL | |
| 28 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | 9 | WWLLL | |
| 29 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 21 | -9 | 8 | WLLWL | |
| 30 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 32 | -20 | 4 | LLLLL |
No recent news feed items were available.